產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
相關(guān)新聞
NEWS
產(chǎn)品中心Products 當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 >  > 智能恒溫恒濕箱 > 智能恒溫恒濕箱
          
            
   
        
       智能恒溫恒濕箱的詳細(xì)資料:
                智能恒溫恒濕箱主要特點(diǎn):
1.微電腦全自動(dòng)控制。
2.具有超溫和傳感器異常保護(hù),高可靠性、安全性。
3.采用超聲波加濕器,加濕更可靠,濕度均勻。
4.的桁架式控制,溫濕度關(guān)聯(lián)控制系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)zui大范圍和高精密的溫濕度控制。
智能恒溫恒濕箱技術(shù)參數(shù)
|              名稱(chēng)  |                          型號(hào)規(guī)格  |                          容積  |                          使用尺寸  |                          外形尺寸  |                          溫控范圍  |                          溫度波動(dòng)度  |                          溫度均勻度  |                          控溫范圍  |                          控溫波動(dòng)度  |         |
|              恒溫保濕箱  |                          霉菌培養(yǎng)箱  |                          HWS/MJX-250  |                          250L  |                          500×455×902  |                          600×600×1650  |                          0-50℃  |                          ±0.5℃  |                          ±1℃  |                          50%-95%RH  |                          ±5%RH  |         
|              HWS/MJX-300  |                          300L  |                          500×455×1412  |                          600×600×2030  |                          0-50℃  |                          ±0.5℃  |                          ±1℃  |                          50%-95%RH  |                          ±5%RH  |         ||
|              HWS/MJX-400  |                          400L  |                          500×575×1412  |                          600×720×2030  |                          0-50℃  |                          ±0.5℃  |                          ±1℃  |                          50%-95%RH  |                          ±5%RH  |         ||
|              HWS/MJX-600  |                          600L  |                          600×685×1412  |                          700×830×2030  |                          0-50℃  |                          ±0.5℃  |                          ±1℃  |                          50%-95%RH  |                          ±7%RH  |         ||
|              HWS/MJX-1000  |                          1000L  |                          1100×575×1412  |                          1200×720×2030  |                          0-50℃  |                          ±0.5℃  |                          ±1℃  |                          50%-95%RH  |                          ±7%RH  |         ||
|              HWS/MJX-1500  |                          1500L  |                          1700×575×1412  |                          1800×720×2030  |                          5-50℃  |                          ±1℃  |                          ±1℃  |                          50%-95%RH  |                          ±7%RH  |         ||
| 如果你對(duì)智能恒溫恒濕箱感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: | 
上一篇:低溫氣候箱
                下一篇:藥品試驗(yàn)箱
             技術(shù)文章
      
    


