產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
相關(guān)新聞
NEWS
產(chǎn)品中心Products 當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 >  > 電熱恒溫箱系列 > 電熱恒溫箱
          
            
   
        
       電熱恒溫箱的詳細(xì)資料:
                電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱/電熱恒溫培養(yǎng)箱隔水式恒溫培養(yǎng)箱(GNP型)
|              型號  |                          GNP-9050  |                          GNP-9080  |                          GNP-9160  |                          GNP-9270  |         
|              電源電壓  |                          220V 50HZ  |         |||
|              溫度范圍  |                          Pt+5℃-65℃  |         |||
|              溫度波動度  |                          ±1℃  |         |||
|              功率  |                          350W  |                          450W  |                          650W  |                          800W  |         
|              工作室尺寸  |                          410×350×350  |                          500×400×400  |                          650×500×500  |                          750×600×600  |         
|              (高×寬×深)  |         ||||
臺式鼓風(fēng)干燥箱(DHG)
|              型號  |                          9013A(S)  |                          9023A(S)  |                          9053A(S)  |                          9123(A)  |                          9123(A)  |         
|              電源電壓  |                          220V 50HZ  |         ||||
|              溫度范圍  |                          Pt+5℃-200℃  |         ||||
|              溫度波動度  |                          ±1℃  |         ||||
|              功率  |                          500W  |                          500W  |                          800W  |                          1500W  |                          2000W  |         
|              工作室尺寸  |                          250×250×250  |                          275×300×300  |                          345×415×370  |                          600×600×550  |                          523×554×371  |         
|              (高×寬×深)  |         |||||
立式鼓風(fēng)干燥箱(DHG)
|              型號  |                          9040A(S) 101A(S)-0  |                          9070aA(S) 101A(S)-1  |                          9140A(S) 101A(S)-2  |                          9240A(S) 101A(S)-3  |                          9640A(S) 101A(S)-4  |         
|              電源電壓  |                          220V 50HZ  |         ||||
|              溫度范圍  |                          Pt+5℃-300℃  |         ||||
|              溫度波動度  |                          ±1℃  |         ||||
|              功率  |                          1000W  |                          1500W  |                          2000W  |                          2500W  |                          4500W  |         
|              工作室尺寸  |                          350×350×350  |                          450×450×350  |                          550×550×450  |                          760×600×500  |                          1000×800×800  |         
|              (高×寬×深)  |         |||||
| 如果你對電熱恒溫箱感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: | 
下一篇:電熱恒溫箱系列
             技術(shù)文章
      - 冷光源人工氣候箱在植物生理學(xué)研究中的應(yīng)用與優(yōu)勢分析2025-10-14
 - 詳解多層光照培養(yǎng)箱的光源選擇與光照模式設(shè)定2025-09-15
 - 多溫區(qū)氣候箱 vs 傳統(tǒng)環(huán)境箱:一場關(guān)于實驗精度的革命2025-08-19
 - 多光源培養(yǎng)箱的工作原理與使用指南說明2025-07-21
 



